Управлением Росреестра по Тульской области составлен рейтинг кадастровых инженеров

Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!




  
  



Азбука для потребителей услуг ЖКХ.pdf (4,78 Mb)

04.07.2019

Управлением Росреестра по Тульской области составлен рейтинг кадастровых инженеров

Управление Росреестра по Тульской области подготовило рейтинг кадастровых инженеров, осуществляющих свою деятельность на территории Тульской области, за июнь 2019 года. Оценка эффективности кадастровых инженеров сформирована по такому показателю, как доля принятых решений о приостановлении в кадастровом учете от объема поданных кадастровым инженером документов.

Управление Росреестра по Тульской области рекомендует ознакомиться с рейтингом кадастровых инженеров перед заключением договора на выполнение кадастровых работ. Благодаря данному рейтингу граждане заочно могут составить представление о результатах профессиональной деятельности специалиста и снизить свои риски.

№ п.п. ФИО Номер аттестата Количество приостановок (шт.) Общее количество заявлений (шт.) доля приостановок (%)

1 Аверьянов Александр Евгеньевич 71-11-154 1 9 11

2 Алдошкин Константин Сергеевич 71-13-335 2 17 12

3 Алексеева Мария Владимировна 71-10-68 1 11 9

4 Алексеева Юлия Валентиновна 71-11-220 0 2 0

5 Алёшина Яна Владимировна 71-15-398 1 4 25

6 Алисов Сергей Сергеевич 77-11-422 1 15 7

7 Алтынов Вячеслав Игоревич 71-14-372 0 3 0

8 Аляшева Елена Александровна 71-11-98 4 36 11

9 Андреева Елена Александровна 71-13-334 1 13 7

10 Андреева Наталья Юрьевна 71-14-391 1 1 100

11 Анисимова Светлана Ивановна 71-12-271 0 1 0

12 Аносов Борис Георгиевич 71-11-186 0 3 0

13 Антонов Виктор Алексеевич 71-11-189 0 4 0

14 Антонова Елена Алексеевна 71-10-1 0 1 0

15 Арон Марина Ильинична 71-10-2 0 5 0

16 Афонина Вера Николаевна 71-10-57 0 8 0

17 Ачкасов Николай Алексеевич 71-11-232 3 45 7

18 Бакин Александр Владимирович 71-15-418 2 18 11

19 Баландин Сергей Павлович 71-11-235 0 1 0

20 Барабанова Ирина Владимировна 71-15-429 0 9 0

21 Барабанова Наталья Владимировна 71-11-130 0 6 0

22 Барулина Ольга Владимировна 71-13-351 0 8 0

23 Басова Ирина Анатольевна 71-13-341 0 1 0

24 Бахотский Денис Сергеевич 57-10-5 2 3 67

25 Бахотский Максим Сергеевич 57-11-57 3 9 33

26 Беляков Андрей Сергеевич 71-15-399 0 8 0

27 Бибеа Екатерина Юрьевна 71-11-161 0 3 0

28 Бибеа Роман Владимирович 71-11-160 0 6 0

29 Бизина Ольга Анатольевна 71-10-75 0 11 0

30 Блинов Дмитрий Игоревич 57-16-213 0 1 0

31 Бобер Сергей Антонович 71-11-192 0 6 0

32 Боровичко Юлия Станиславовна 71-13-331 0 21 0

33 Бреева Елена Александровна 71-11-217 0 9 0

34 Бударина Валентина Викторовна 71-12-259 5 52 10

35 Бурашников Виктор Александрович 71-11-150 1 20 5

36 Бурдикова Наталья Вячеславовна 71-13-349 2 14 14

37 Бурмистрова Ольга Анатольевна 71-11-190 0 22 0

38 Быстримович Оксана Альбертовна 71-15-406 0 4 0

39 Васильева Марина Викторовна 71-10-32 1 23 4

40 Вашунин Евгений Николаевич 71-11-231 3 15 20

41 Вишневская Ирина Анатольевна 71-13-332 4 34 12

42 Вишнякова Олеся Евгеньевна 71-12-305 4 17 24

43 Власова Татьяна Юрьевна 71-15-397 0 13 0

44 Воинцев Игорь Николаевич 71-11-245 1 12 8

45 Волкова Ольга Александровна 71-12-294 0 11 0

46 Воробьёв Антон Евгеньевич 71-16-475 1 11 9

47 Выборнова Валентина Михайловна 71-15-400 0 1 0

48 Гаврилов Владимир Викторович 71-13-317 1 26 4

49 Глазунова Елена Евгеньевна 71-14-362 0 22 0

50 Горностаева Наталья Николаевна 48-15-430 2 22 9

51 Грачева Марина Валентиновна 71-11-177 1 8 13

52 Гречишкина Виктория Вячеславовна 71-12-300 0 18 0

53 Грибкова Татьяна Владимировна 71-15-412 3 24 13

54 Гриценко Елена Олеговна 71-11-111 4 83 5

55 Губернаторова Лидия Александровна 63-10-40 1 2 50

56 Гулькина Ольга Викторовна 71-11-252 0 8 0

57 Гуреева Елена Анатольевна 71-10-6 0 1 0

58 Гусева Наталья Ивановна 71-16-465 0 1 0

59 Гусева Светлана Андреевна 36-14-592 3 3 100

60 Гусейнов Валерий Олегович 57-16-215 0 10 0

61 Данилова Светлана Евгеньевна 71-10-69 0 5 0

62 Дацко Ольга Сергеевна 71-10-36 0 8 0

63 Дворниченко Татьяна Николаевна 71-15-394 0 2 0

64 Демченко Екатерина Сергеевна 36-16-715 2 17 12

65 Демьянов Павел Алексеевич 71-11-144 0 37 0

66 Дергачева Елена Викторовна 71-10-66 0 6 0

67 Дешко Дмитрий Михайлович 71-13-323 1 4 25

68 Дроц Оксана Викторовна 40-10-31 0 20 0

69 Дроц Сергей Евгеньевич 40-10-30 0 10 0

70 Дуда Дарья Николаевна 71-15-435 1 3 33

71 Дьяков Игорь Николаевич 71-11-222 0 11 0

72 Евдокимова Ольга Владимировна 71-14-373 0 19 0

73 Елисеева Юлия Владимировна 40-10-15 1 13 8

74 Еремин Николай Александрович 71-11-171 0 4 0

75 Ермакова Анна Владимировна 86-11-148 0 7 0

76 Ермолаева Ирина Петровна 77-11-439 1 1 100

77 Ерохин Антон Андреевич 71-15-447 0 1 0

78 Ерошкин Алексей Владимирович 71-11-243 0 9 0

79 Ефименко Сергей Валериевич 71-16-477 0 2 0

80 Журавлева Елена Александровна 71-14-381 0 2 0

81 Зайвый Виталий Викторович 71-10-8 2 10 20

82 Зайвый Димитрий Витальевич 71-10-11 0 7 0

83 Зайцева Анастасия Николаевна 71-15-439 1 13 8

84 Заплутанов Сергей Евгеньевич 71-10-15 1 6 17

85 Захарова Любовь Викторовна 71-13-345 1 4 25

86 Звездин Анатолий Юрьевич 71-13-312 0 12 0

87 Згурский Евгений Павлович 71-16-479 1 36 3

88 Зенин Анатолий Николаевич 57-12-105 0 4 0

89 Зименков Алексей Викторович 71-11-147 0 11 0

90 Золотухин Андрей Андреевич 71-10-12 2 43 5

91 Золотухина Юлия Юрьевна 71-15-445 0 1 0

92 Зотов Максим Владимирович 71-14-389 3 21 14

93 Зотов Петр Вячеславович 71-11-141 3 45 7

94 Ильменский Илья Валерьевич 71-13-309 1 6 17

95 Казарин Андрей Николаевич 71-16-480 2 17 12

96 Кайнов Алексей Михайлович 71-11-236 0 9 0

97 Калашников Владимир Александрович 71-12-284 0 1 0

98 Камышная Светлана Владимировна 71-10-18 0 6 0

99 Каретникова Татьяна Вячеславовна 71-10-44 0 47 0

100 Карпова Татьяна Васильевна 77-13-18 0 5 0

101 Карташова Светлана Анатольевна 71-10-13 0 5 0

102 Кваша Сергей Игоревич 71-16-467 0 12 0

103 Киндеева Татьяна Владимировна 71-12-289 4 30 13

104 Киселёва Наталья Анатольевна 71-12-297 1 54 2

105 Койнова Татьяна Николаевна 71-12-274 4 12 33

106 Колодницкий Андрей Михайлович 71-12-270 1 14 7

107 Колягин Евгений Юрьевич 47-15-0759 0 1 0

108 Комаров Александр Юрьевич 71-15-404 0 7 0

109 Кондауров Антон Олегович 36-12-419 0 16 0

110 Кондратенко Татьяна Викторовна 71-11-255 2 12 17

111 Кондрашова Валентина Станиславовна 76-16-457 1 6 17

112 Королев Сергей Викторович 71-10-81 0 1 0

113 Косоногов Николай Игоревич 71-14-358 0 3 0

114 Костерева Екатерина Алексеевна 71-16-473 2 24 8

115 Кострикин Александр Александрович 32-11-24 0 1 0

116 Кравцова Екатерина Викторовна 71-16-474 1 2 50

117 Крикунова Анна Александровна 71-15-430 4 12 33

118 Крылов Александр Петрович 71-10-55 0 4 0

119 Кузиков Павел Сергеевич 71-14-376 0 21 0

120 Куликов Дмитрий Петрович 71-16-468 4 15 27

121 Лазарев Виктор Александрович 71-15-446 1 8 13

122 Лазарева Наталья Валерьевна 71-10-59 0 15 0

123 Ланкина Надежда Валентиновна 71-14-390 0 11 0

124 Ларина Оксана Сергеевна 71-15-410 0 5 0

125 Латышева Маргарита Игоревна 71-10-27 0 16 0

126 Левая Юлия Алексеевна 77-14-30 0 1 0

127 Леонов Владимир Петрович 71-11-131 3 19 16

128 Лепехин Дмитрий Викторович 71-10-9 8 19 42

129 Лобанова Алла Владимировна 77-10-75 0 1 0

130 Лубенников Константин Егорович 71-11-202 0 1 0

131 Лукьянчиков Максим Леонидович 57-11-81 0 5 0

132 Любчик Анатолий Васильевич 46-14-193 0 5 0

133 Лямичев Роман Олегович 71-11-205 0 2 0

134 Малютина Ольга Алексеевна 71-15-433 0 7 0

135 Маляренко Александр Дмитриевич 71-12-275 0 4 0

136 Мамедов Вусал Осман оглы 57-16-207 0 12 0

137 Маркова Светлана Владимировна 71-11-107 2 10 20

138 Матвеева Анастасия Владимировна 71-16-458 3 30 10

139 Матюхов Сергей Дмитриевич 71-16-461 0 2 0

140 Махт Сабина Рафиковна 02-14-1223 0 2 0

141 Медведев Алексей Вячеславович 71-13-338 2 36 5

142 Медведев Владимир Владимирович 32-16-248 0 1 0

143 Мельникова Ольга Геннадьевна 77-14-294 1 1 100

144 Меркулова Галина Алексеевна 71-11-244 1 8 13

145 Миляев Сергей Владимирович 71-11-145 4 53 8

146 Миляева Валентина Владимировна 71-12-303 0 1 0

147 Миронов Андрей Валерьевич 71-10-40 4 20 20

148 Миронов Сергей Юрьевич 71-11-254 0 13 0

149 Митькин Павел Владимирович 71-10-78 0 1 0

150 Михалина Татьяна Ивановна 71-11-149 2 11 18

151 Михеева Елена Сергеевна 71-11-168 0 6 0

152 Молчанов Игорь Александрови 71-15-407 2 8 25

153 Морозов Алексей Александрович 71-10-39 0 2 0

154 Мосягина Галина Валерьевна 71-11-153 1 6 17

155 Мотина Марина Андреевна 71-14-363 0 20 0

156 Моховов Евгений Юрьевич 71-14-357 0 10 0

157 Мурашов Андрей Николаевич 71-11-172 3 27 11

158 Мурашов Сергей Геннадьевич 71-14-383 0 2 0

159 Нагорный Евгений Валерьевич 71-15-440 0 4 0

160 Никонорова Елена Юрьевна 71-11-127 0 14 0

161 Новиков Александр Сергеевич 71-11-258 1 18 6

162 Новохатка Светлана Михайловна 71-10-43 1 45 2

163 Овинников Юрий Иванович 71-11-246 0 2 0

164 Овчинникова Марина Владимировна 71-11-200 0 1 0

165 Окорокова Екатерина Владимировна 71-16-462 6 62 10

166 Ольхова Лариса Анатольевна 36-14-626 5 47 11

167 Осечкин Денис Александрович 71-15-427 1 7 14

168 Осипенко Константин Эдуардович 71-11-164 1 19 5

169 Павлова Анастасия Викторовна 40-15-378 1 5 20

170 Панафидин Илья Иванович 69-11-295 0 1 0

171 Пантелеев Сергей Викторович 71-11-226 1 11 9

172 Петренко Надежда Алексеевна 71-10-70 0 7 0

173 Петухов Дмитрий Анатольевич 71-11-183 1 8 13

174 Петухова Наталья Николаевна 71-10-19 0 13 0

175 Пешехонцев Дмитрий Анатольевич 71-12-283 1 12 8

176 Писков Сергей Александрович 71-10-28 0 13 0

177 Полозков Андрей Александрович 71-11-128 0 1 0

178 Понамарева Наталья Ивановна 32-11-89 0 1 0

179 Поплевина Елена Владимировна 71-13-333 1 10 10

180 Попова Наталья Николаевна 71-12-279 1 9 11

181 Потапова Елена Александровна 71-15-409 3 11 27

182 Преображенская Ирина Борисовна 71-10-45 1 11 9

183 Преображенская Татьяна Олеговна 71-16-452 0 2 0

184 Прозоркевич Марина Викторовна 71-14-354 1 4 25

185 Прошков Владислав Викторович 71-15-448 0 1 0

186 Прудникова Юлия Владимировна 71-15-436 0 4 0

187 Пяткин Сергей Анатольевич 71-11-184 0 7 0

188 Реброва Анастасия Владимировна 40-16-391 0 1 0

189 Редкова Екатерина Алексеевна 71-16-453 1 6 17

190 Рейм Илья Игоревич 71-15-426 2 9 22

191 Решетова Карина Викторовна 52-12-514 0 1 0

192 Родин Алексей Владимирович 71-10-29 1 27 4

193 Родин Иван Николаевич 57-11-45 0 1 0

194 Романова Мария Сергеевна 71-16-464 2 40 5

195 Россихина Татьяна Васильевна 71-11-118 0 2 0

196 Рылеев Александр Анатольевич 71-11-142 3 26 12

197 Саакян Гриша Мгерович 71-11-169 0 4 0

198 Саватеева Марина Борисовна 71-11-108 2 57 4

199 Савина Ксения Викторовна 71-16-469 1 15 7

200 Сазонова Дарья Николаевна 62-15-527 0 1 0

201 Самсонов Михаил Викторович 77-11-20 0 2 0

202 Сапроненко Елена Николаевна 71-11-199 0 22 0

203 Семенов Олег Владимирович 67-12-0308 0 1 0

204 Сенин Сергей Юрьевич 71-10-71 0 5 0

205 Сергеева Инна Николаевна 71-11-239 1 1 100

206 Сергеева Татьяна Евгеньевна 71-15-449 0 6 0

207 Сигунова Елена Ильинична 71-11-155 0 15 0

208 Силаева София Сергеевна 71-14-355 0 5 0

209 Сильянов Дмитрий Андреевич 77-13-328 0 5 0

210 Скопцова Галина Борисовна 71-11-92 0 4 0

211 Скотникова Наталья Станиславна 57-11-73 0 2 0

212 Скребунов Сергей Юрьевич 71-13-313 2 61 3

213 Соломин Евгений Евгеньевич 71-13-316 2 10 20

214 Спирин Роман Александрович 71-11-135 0 1 0

215 Стенякин Николай Николаевич 71-11-166 6 25 24

216 Степанищева Галина Анатольевна 62-11-107 0 1 0

217 Сурмина Светлана Евгеньевна 71-10-49 1 2 50

218 Суслова Светлана Александровна 71-13-350 2 22 9

219 Сухарев Денис Сергеевич 71-10-38 3 16 19

220 Сушкина Ольга Андреевна 71-16-459 0 8 0

221 Тарасов Артем Анатольевич 71-15-441 0 20 0

222 Тиханкина Юлия Юрьевна 40-11-198 3 7 43

223 Тишкина Татьяна Валерьевна 71-16-460 4 54 7

224 Толстошеев Алексей Иванович 71-11-136 1 18 6

225 Трусов Евгений Викторович 71-10-35 2 56 4

226 Урывская Екатерина Юрьевна 36-16-720 4 35 11

227 Уткина Наталья Ивановна 71-14-370 1 32 3

228 Федонина Марина Алексевна 71-12-292 0 10 0

229 Хаит Роман Маркович 71-14-384 20 28 71

230 Хайруллин Альберт Раисович 71-10-50 0 10 0

231 Ханина Софья Алексеевна 71-10-64 0 11 0

232 Хардикова Татьяна Николаевна 71-13-306 1 19 5

233 Харитонова Нина Владимировна 71-10-51 1 4 25

234 Харламова Оксана Николаевна 71-15-434 0 18 0

235 Хахаева Светлана Леонидовна 71-10-10 0 21 0

236 Химченков Олег Игоревич 32-14-194 0 2 0

237 Хохлов Александр Эдуардович 71-12-286 2 16 13

238 Хрипливый Владимир Андреевич 71-11-124 1 10 10

239 Хрипливый Дмитрий Владимирович 71-11-125 0 6 0

240 Хурчак Елена Вячеславовна 36-10-40 19 89 21

241 Цинковская Елена Владимировна 71-10-52 1 6 17

242 Чермошанская Юлия Викторовна 71-10-24 1 10 10

243 Черников Вадим Иванович 71-11-120 0 9 0

244 Чернышова Ольга Валерьевна 71-13-322 1 4 25

245 Четвериков Вадим Олегович 71-13-321 3 12 25

246 Чечеткина Татьяна Тимофеевна 71-10-53 0 9 0

247 Чудновцев Александр Владимирович 71-11-203 1 8 13

248 Чуев Алексей Николаевич 71-12-261 0 1 0

249 Чукина Юлия Геннадьевна 71-12-299 0 19 0

250 Шаховцева Елена Аркадьевна 71-10-31 0 9 0

251 Шевелёк Алексей Анатольевич 77-11-432 0 4 0

252 Шидловская Ольга Викторовна 71-11-133 0 17 0

253 Шмарова Людмила Николаевна 57-11-78 0 3 0

254 Шувалов Владимир Алексеевич 71-11-185 1 3 33

255 Шулепов Кирилл Дмитриевич 71-16-476 0 16 0

256 Шутка Сергей Иванович 71-10-21 0 4 0

257 Щедров Максим Александрович 71-15-442 1 48 2

258 Щедрова Елена Аркадьевна 71-11-158 0 26 0

259 Юлина Ольга Александровна 71-10-20 0 28 0

260 Юрова Ангелина Андреевна 71-14-371 0 6 0

261 Янина Елена Евгеньевна 71-14-364 1 10 10


Возврат к списку








Перейти в Панель Управления.